您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
管徑 (mm) | 流 量(L/s) | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 直管摩擦損失簡表(供估算用) | ||||||||||||||||||
25 | 7.73 | 30.9 | 124 | | | | | ||||||||||||||||||
38 | 0.72 | 2.87 | 11.5 | 45.9 | | | | 15 | 20 | 管長100m直管損失米數(shù)以新鑄鐵管 | |||||||||||||||
50 | | 0.81 | 3.24 | 12.9 | 29.1 | | | | | 25 | 30 | 為標(biāo)準(zhǔn),舊管加倍。 | |||||||||||||
65 | | | 0.81 | 3.24 | 7.29 | 13.0 | 20.2 | | | | | 40 | 50 | | |||||||||||
75 | | | 0.38 | 1.53 | 3.44 | 6.12 | 9.56 | 21.5 | | | | | | 60 | 70 | | |||||||||
100 | | | | 0.34 | 0.77 | 1.36 | 2.13 | 4.78 | 8.50 | 13.3 | 19.1 | | | | | 80 | 90 | | |||||||
125 | | | | | 0.24 | 0.43 | 0.67 | 1.50 | 2.67 | 4.17 | 6.00 | 10.7 | | | | | | 100 | 110 | | |||||
150 | | | | | | 0.17 | 0.26 | 0.58 | 1.04 | 1.62 | 2.34 | 4.16 | 6.49 | 9.35 | | | | | | 120 | 130 | | |||
175 | | | | | | | 0.12 | 0.26 | 0.47 | 0.74 | 1.06 | 1.88 | 2.94 | 4.23 | 5.76 | 7.53 | 9.53 | | | | | 140 | 160 | | |
200 | | | | | | | | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.53 | 0.95 | 1.48 | 2.14 | 2.91 | 3.80 | 4.81 | 5.93 | 7.18 | 8.55 | | | | 180 | 200 |
250 | | | | | | | | | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.48 | 0.69 | 0.93 | 1.22 | 1.54 | 1.90 | 2.30 | 2.74 | 3.22 | 3.73 | 4.87 | 6.17 | |
300 | | | | | | | | | | | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.61 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.27 | 1.47 | 1.93 | 2.44 | 3.0 |
管徑 (mm) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 576 | 648 | 720 |
流 量(m3/h) | |||||||||||||||||||||||||
閥及彎管折合直管長度(單個) | | 一定管路直徑之大流量限制 | |||||||||||||||||||||||
種 類 | 折合管路直徑倍數(shù) | 備 注 | 管路直徑 | 大流量 | 大流速 | 管路直徑 | 大流量 | 大流速 | |||||||||||||||||
全 開 閘 閥 | 12 | 未暢開加倍 | (mm) | (L/s) | (m3/h) | (m/s) | (mm) | (L/s) | (m3/h) | (m/s) | |||||||||||||||
標(biāo) 準(zhǔn) 彎 管 | 25 | | 25 | 0.9 | 3.36 | 1.9 | 125 | 30.6 | 110 | 2.5 | |||||||||||||||
逆 止 閥 | 100 | | 38 | 2.27 | 8.17 | 2 | 150 | 45 | 162 | 2.55 | |||||||||||||||
底 閥 | 100 | 部分堵塞加倍 | 50 | 4.11 | 14.8 | 2.1 | 175 | 62.5 | 225 | 2.6 | |||||||||||||||
注:例如100mm直徑管,底閥折合100倍,直徑等于100×100=1000mm=10m直管長度。假定流量為8L/s,查上表,直管每100m損失1.3m、即一個100mm的底閥在流量為8L/s時,損失揚程0.13m。 | 65 | 7.3 | 26.3 | 2.2 | 200 | 83.3 | 300 | 2.65 | |||||||||||||||||
75 | 10.2 | 36.6 | 2.3 | 250 | 132.5 | 477 | 2.7 | ||||||||||||||||||
100 | 18.9 | 67.9 | 2.4 | 300 | 194.4 | 700 | 2.75 |
|
|
|
|
|
上一篇:旋片式真空泵噪聲成因和降低措施
下一篇:高揚程水泵用于低揚程