您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡(jiǎn)要描述:ISWBH臥式不銹鋼防爆離心泵泵體選用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼鑄造而成,電機(jī)配備高性能防爆電機(jī),機(jī)械密封選用耐腐蝕硬質(zhì)機(jī)封,葉輪按用戶需求可配備不銹鋼葉輪和銅葉輪,產(chǎn)品適合輸送各類易燃易爆物。
所屬分類:臥式離心泵
產(chǎn)品時(shí)間:2020-11-18
瀏覽量:4842
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
ISWBH不銹鋼防爆離心泵概述
不銹鋼防爆離心泵根據(jù)ISWH型化工離心泵之性能參數(shù)和油泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì),并嚴(yán)格按照iso2858進(jìn)行設(shè)計(jì)制造,該產(chǎn)品配備防爆電機(jī),軸封選用硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,具有使用安全、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。
ISWBH主要特點(diǎn)
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng)。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個(gè)低噪音的軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡(jiǎn)易方便。
ISEBH主要用途
1、ISW臥式離心泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度t≤80℃。
2、熱水離心泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),iswr型使用溫度t≤120℃。
3、化工離心泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~ +120℃。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
型號(hào)意義
例如:ISWBH32-200IA
ISW:臥式離心泵
B:防爆
H:不銹鋼
32:進(jìn)出口口徑mm
200:名義葉輪直徑mm
I:大流量
A:葉輪切削一次
ISWBH參數(shù)表
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 汽蝕 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
ISWBH15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISWBH20-110 | 1.8 | 0.50 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISWBH20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISWBH25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISWBH25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISWBH25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISWBH25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISWBH25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISWBH32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
ISWBH32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISWBH32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISWBH32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
ISWBH32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
ISWBH32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
ISWBH32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
ISWBH32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
ISWBH40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISWBH40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISWBH40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISWBH40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISWBH40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISWBH40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISWBH40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISWBH40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
ISWBH40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
ISWBH40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISWBH40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISWBH40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISWBH40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
ISWBH40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISWBH40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISWBH40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISWBH40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
ISWBH40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
ISWBH40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISWBH40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISWBH40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
ISWBH40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
ISWBH40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
ISWBH40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
ISWBH40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISWBH40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
ISWBH40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
ISWBH50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
ISWBH50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISWBH50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISWBH50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISWBH50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
ISWBH50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
ISWBH50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
ISWBH50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
ISWBH50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
ISWBH50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
ISWBH50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
ISWBH50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
ISWBH50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
ISWBH50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
ISWBH50-100I | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
ISWBH50-100IA | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
ISWBH50-125I | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
ISWBH50-125IA | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
ISWBH50-160I | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
ISWBH50-160IA | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
ISWBH50-160IB | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
ISWBH50-200I | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
ISWBH50-200IA | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
ISWBH50-200IB | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
ISWBH50-250I | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
ISWBH50-250IA | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
ISWBH50-250IB | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
ISWBH50-315I | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
ISWBH50-315IA | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
ISWBH50-315IB | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
ISWBH50-315IC | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
ISWBH65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
ISWBH65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
ISWBH65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
ISWBH65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
ISWBH65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
ISWBH65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
ISWBH65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 | |
ISWBH65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
ISWBH65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
ISWBH65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
ISWBH65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
ISWBH65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
ISWBH65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
ISWBH65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
ISWBH65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
ISWBH65-315B | 15.7 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | |
ISWBH65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
ISWBH65-100I | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
ISWBH65-100IA | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
ISWBH65-125I | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
ISWBH65-125IA | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
ISWBH65-160I | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
ISWBH65-160IA | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
ISWBH65-160IB | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 |
ISWBH65-200I | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
ISWBH65-200IA | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
ISWBH65-200IB | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
ISWBH65-250I | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
ISWBH65-250IA | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
ISWBH65-250IB | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
ISWBH65-315I | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
ISWBH65-315IA | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
ISWBH65-315IB | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
ISWBH不銹鋼防爆管道離心泵性能曲線
離心泵性能曲線是在常溫常壓下以水為測(cè)試介質(zhì)的結(jié)果,根據(jù)輸送的介質(zhì)比重、黏度不同曲線發(fā)生微調(diào)。
臥式離心泵安裝示意圖
|
|