您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡(jiǎn)要描述:立式管道油泵是上海中球泵業(yè)有限公司綜合*技術(shù),研制出的供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類(lèi)似于水的液體的耐腐蝕管道離心泵,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度T:-20℃-120℃。
所屬分類(lèi):立式管道油泵
產(chǎn)品時(shí)間:2021-11-26
瀏覽量:6047
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
立式管道油泵
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
排氣閥 | 葉輪 | 泵蓋 | 機(jī)封
| 機(jī)封 | 電機(jī) | 軸承 | 聯(lián)體座 | 冷卻水管 | 葉輪螺母 | 泵體 |
二、立式管道油泵 性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程m | 效率% | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 汽蝕余量m | 重量kg | |
m3/h | l/s |
DFG 50-200(I)A | KQL50-200IA | 16.423.530.5 | 4.566.538.47 | 46.44440 | 485758 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
DFG 50-200(I)B | KQL50-200IB | 15.221.828.3 | 4.226.067.86 | 403834.5 | 555555 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
DFG 50-250(I) | KQL50-250I | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 828076.5 | 395052 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
DFG 50-250(I)A | KQL50-250IA | 16.423.430.5 | 4.566.58.47 | 71.57067 | 395052 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
DFG 50-250(I)B | KQL50-250IB | 1521.628 | 4.176.07.78 | 616057.4 | 384954 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
DFG 50-315(I) | KQL50-315I | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 128125122 | 304044 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
DFG 50-315(I)A | KQL50-315IA | 16.623.731 | 4.616.588.6 | 115113110 | 304044 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
DFG 50-315(I)B | KQL50-315IB | 15.722.529.2 | 4.366.258.0 | 10310198 | 393939 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
DFG 50-315(I)C | KQL50-315IC | 14.420.626.8 | 4.05.727.44 | 868583 | 383838 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
DFG 65-100 | KQL65-100 | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 13.712.510.5 | 676969 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
DFG 65-100A | KQL65-100A | 15.622.329 | 4.36.198.1 | 11108.4 | 656768 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
DFG 65-125 | KQL65-90 | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 21.52018 | 606867 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
DFG 65-125A | KQL65-110 | 15.622.329 | 4.336.198.1 | 171614.4 | 586665 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
DFG 350-315 | KQL350-315 | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 34.43227.5 | 546360 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
上一篇:移動(dòng)式自吸排澇泵
下一篇:QBY氣動(dòng)隔膜泵