您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:QDNR單相不銹鋼耐高溫潛水泵、QNR三相、WQR不銹鋼耐高溫潛水排污泵是專業(yè)用于輸送熱水型的潛水泵電泵,Z高耐溫100℃。
所屬分類:潛水污水泵
產(chǎn)品時(shí)間:2020-11-18
瀏覽量:8573
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
耐高溫潛水泵是潛水泵的一種,內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),整體采用304(316L)優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì),和普通潛水泵不同的是潛水電機(jī)的定子繞組采用耐高溫的熱水線,泵體軸承采用耐高溫材質(zhì)。耐高溫潛水泵廣泛應(yīng)用于溫泉洗浴、小區(qū)供暖、地?zé)岵伤阮I(lǐng)域。
高溫型潛水泵設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
1、可以抽取100℃以下的高溫?zé)崴?nbsp;
2、安裝方便,檢修容易
3、不容易進(jìn)空氣,不會導(dǎo)致灌泵
4、水冷卻,水潤滑,不會對環(huán)境造成污染
5、不需要建設(shè)泵房,減小基建投資
6.內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),整體采用304(316L)優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì)。
7.使用單(三)相電源,具有體積小,噪音低,無泄漏,使用壽命長。
8.外型美觀耐用,防銹防腐蝕,安裝使用方便,軸封用耐磨機(jī)械密封。
耐高溫潛水泵系內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),泵接觸液體全部用非磁性不銹鋼鑄造,因此具有自身無污染,耐腐蝕的特點(diǎn)性能,擴(kuò)大了潛水電泵的用途和應(yīng)用的領(lǐng)域。耐高溫潛水排污泵使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。
不銹鋼耐高溫潛水泵使用范圍:
1、304的使用范圍在PH值4-10之間好用,如果超過該介質(zhì),建議使用316或者316L,一般酸堿海水都能使用。
2、適用于醫(yī)藥、食品、化工、噴灌和微灌、噴泉工程行業(yè)
3、不銹鋼自身有耐高溫性能,加上我公司的技術(shù),在100度一下的溫度可以定做。
注:
1、0.12kw以上1.5kw以下(包括1.5kw)潛水泵同樣可以生產(chǎn)單三相水泵。
2、0.12kw-1.5kw單相可以帶浮球開關(guān),帶浮球開關(guān)需補(bǔ)浮子開關(guān)的差價(jià)。三相電源的不可以加浮球開關(guān)。
3、型號說明:QDN為單相內(nèi)裝式潛水泵,QN為三相內(nèi)裝式潛水泵。*為多級葉輪的潛水泵。
QDNR不銹鋼耐高溫潛水泵技術(shù)參數(shù):
型號 | 揚(yáng)程 m | 流量 m3/h | 電壓 頻率 V Hz | 功率 KW/HP | 配管 內(nèi)徑 mm | 外形尺寸 mm | 重量 Kg |
QDNR3-5-0.12KW QNR3-5-0.12KW | 5 Max:6 | 3 Max:6 | 220V/50Hz 220V/60Hz 380V/50Hz 110V/60Hz | 0.12KW (1/6HP) | 25 | 140X140X320 | 5.5 |
QDNR1.5-7-0.12KW QNR1.5-7-0.12KW | 7 Max:8 | 1.5 Max:6 | 220V/50Hz 220V/60Hz 380V/50Hz 110V/60Hz | 0.12KW (1/6HP) | 25 | 140X140X320 | 5.5 |
QDNR5-7-0.25KW QNR5-7-0.25KW | 7 Max:9 | 5 Max:10 | 220V/50Hz 220V/60Hz 380V/50Hz 110V/60Hz | 0.25KW (1/3HP) | 40 | 160X160X360 | 7.5 |
QDNR6-14-0.55KW QNR6-14-0.55KW | 14 Max:18 | 6 Max:13 | 220V/50Hz 220V/60Hz 380V/50Hz 110V/60Hz | 0.55KW (3/4HP) | 40 | 190X190X370 | 9.5 |
QDNR10-10-0.75KW QNR10-10-0.75KW | 10 Max:14 | 10 Max:14 | 220V/50Hz 220V/60Hz 380V/50Hz 110V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 50 | 190X190X370 | 12 |
QDNR25-6-0.75KW/F QNR25-6-0.75KW | 6 Max:10 | 25 Max:33 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 19×19×47 | 12.5 |
QDNR40-6-1.1KW/F QNR40-6-1.1KW | 6 Max:10 | 40 Max:50 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 19×19×40 | 14 |
QDNR25-9-1.1KW/F QNR25-9-1.1KW | 9 Max:12 | 25 Max:40 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 19×19×40 | 14 |
QDNR15-14-1.1KW/F QNR15-14-1.1KW | 14 Max:17 | 15 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 50 | 19×19×40 | 14 |
WQR型高溫潛水排污泵技術(shù)參數(shù):
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
WQR7-7-0.55KW WQR7-7-0.55KW/F | 7 Max:9 | 7 Max:15 | 220V/50Hz、380V/60Hz 115V/60Hz、127V/60Hz | 0.55KW(3/4HP) | 50 | 22×22×48.5 | 12 |
WQR20-5-0.75KW WQ20-5-0.75KW/F | 5 Max:10 | 20 Max:25 | 220V/50Hz、380V/60Hz 115V/60Hz、127V/60Hz | 0.75KW(1HP) | 50 | 22×22×50.5 | 13 |
WQR15-7-1.1KW WQR15-7-1.1KW/F | 7 Max:12 | 15 Max:20 | 220V/50Hz、380V/60Hz 115V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 22×22×51.5 | 14 |
WQ25-7-1.5KW WQ25-7-1.5KW/F | 7 Max:12 | 25 Max:30 | 220V/50Hz、380V/60Hz 115V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW(2HP) | 65 | 22×22×53.5 | 15 |
WQR7-15-1.1KW WQR7-15-1.1KW/F | 15 Max:17 | 7 Max:15 | 220V/50Hz、220V/60Hz 380V/50Hz、110V60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 65 | 15×15×63.3 | 18 |
WQR10-15-1.5KW WQR10-15-1.5KW/F | 15 Max:18 | 10 Max:20 | 220V/50Hz、380V/60Hz 380V/50Hz、110V60Hz | 1.5KW(2HP) | 65 | 15×15×63.3 | 19 |
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
WQR20-5-0.75KW | 5 Max:10 | 20 Max:25 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 220×220×505 | 13 |
WQR15-7-1.1KW | 7 Max:12 | 15 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 220×220×515 | 14 |
WQR25-7-1.5KW | 7 Max:12 | 25 Max:30 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 220×220×535 | 15 |
WQR9-22-2.2KW | 22 Max:25 | 9 Max:13 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 40 | 255×205×600 | 24 |
WQR25-10-2.2KW | 10 Max:12 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 220×205×600 | 22 |
WQR15-22-3KW | 22 Max:30 | 15 Max:25 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 255×205×640 | 26 |
WQR25-15-3KW | 15 Max:18 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 220×205×640 | 24 |
高溫潛水泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與潛水泵型號②高溫潛水泵口徑(mm)③揚(yáng)程(m)④潛水泵流量(m3/h)⑤不銹鋼潛水泵電機(jī)功率(KW)⑥耐高溫潛水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦耐高溫潛水泵電壓〔V〕⑧耐高溫泵材質(zhì)⑨QDNR是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的耐高溫潛水泵產(chǎn)品型號,請按潛水泵型號直接向上海中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們上海中球的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。